لا نأخذ نسبة من المهام التي تكملها. الورش تدفع اشتراكاً شهرياً ثابتاً. السائقون لا يدفعون شيئاً — دائماً.
| مقارنة الباقات | سائق | ورشة · بلَس | ورشة · برو |
|---|---|---|---|
| السعة | |||
| مناطق الخدمة | — | ١ | حتى ٣ |
| العروض شهرياً | غير محدود كعميل | ٤٠ | غير محدود |
| الفئات | — | حتى ٤ | غير محدود |
| التوجيه | |||
| أولوية الرد | — | قياسية | قائمة أولوية |
| ظهور مميز عند الفوز | — | — | ✓ |
| توجيه العملاء المتكررين | ✓ | ✓ | ✓ |
| الأدوات | |||
| صندوق واتساب | — | ✓ | ✓ |
| لوحة تحليلات | — | أساسية | متقدمة |
| رؤى الأداء | — | — | ✓ |
| وصول API | — | — | تجريبي |
| المال | |||
| العمولة على المهام | ٠٪ | ٠٪ | ٠٪ |
| تجربة مجانية | — | ١٤ يوماً | ١٤ يوماً |
| جدول الدفع | — | أسبوعياً | أسبوعياً |
بدون بطاقة. بدون حيل. إن لم نساعدك في حجز مهام أكثر، فلا حرج في الرحيل.
ابدأ تجربتك